1999 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
---|---|---|---|
投手 | 松坂 大輔(西武) | 上原 浩治(巨人) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 小笠原 道大(日本ハム) | 駒田 徳広(横浜) | |
二塁手 | 金子 誠(日本ハム) | 仁志 敏久(巨人) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 進藤 達哉(横浜) | |
遊撃手 | 小阪 誠(ロッテ) | 宮本 慎也(ヤクルト) | |
外野手 | 秋山 幸二(ダイエー) | 高橋 由伸(巨人) | |
外野手 | イチロー(オリックス) | 新庄 剛志(阪神) | |
外野手 | 大友 進(西武) | 緒方 孝市(広島) | |
2000 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
投手 | 松坂 大輔(西武) | 工藤 公康(巨人) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 小笠原 道大(日本ハム) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 大島 公一(オリックス) | 仁志 敏久(巨人) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 岩村 明憲(ヤクルト) | |
遊撃手 | 小阪 誠(ロッテ) | 宮本 慎也(ヤクルト) | |
外野手 | イチロー(オリックス) | 新庄 剛志(阪神) | |
外野手 | 田口 壮(オリックス) | 高橋 由伸(巨人) | |
外野手 | 柴原 洋(ダイエー) | 松井 秀喜(巨人) | |
2001 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
投手 | 松坂 大輔(西武) | 野口 茂樹(中日) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 小笠原 道大(日本ハム) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 井口 資仁(ダイエー) | 仁志 敏久(巨人) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 岩村 明憲(ヤクルト) | |
遊撃手 | 小阪 誠(ロッテ) | 宮本 慎也(ヤクルト) | |
外野手 | 田口 壮(オリックス) | 高橋 由伸(巨人) | |
外野手 | 柴原 洋(ダイエー) | 松井 秀喜(巨人) | |
外野手 | 谷 佳知(オリックス) | 赤星 憲広(阪神) |
1999 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
---|---|---|---|
投手 | 松坂 大輔(西武) | 上原 浩治(巨人) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 小笠原 道大(日本ハム) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 金子 誠(日本ハム) | R.ローズ(横浜) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | L.ゴメス(中日) | |
遊撃手 | 松井 稼頭央(西武) | 宮本 慎也(ヤクルト) | |
外野手 | イチロー(オリックス) | 高橋 由伸(巨人) | |
外野手 | T.ローズ(近鉄) | 松井 秀喜(巨人) | |
外野手 | 谷 佳知(オリックス) | 関川 浩一(中日) | |
2000 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
投手 | 松坂 大輔(西武) | 工藤 公康(巨人) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 松中 信彦(ダイエー) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 大島 公一(オリックス) | R.ローズ(横浜) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 江藤 智(巨人) | |
遊撃手 | 松井 稼頭央(西武) | 石井 琢郎(横浜) | |
外野手 | イチロー(オリックス) | 松井 秀喜(巨人) | |
外野手 | 柴原 洋(ダイエー) | 金本 知憲(広島) | |
外野手 | S.オバンドー(日本ハム) | 新庄 剛志(阪神) | |
2001 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
投手 | 松坂 大輔(西武) | 藤井 秀悟(ヤクルト) | |
捕手 | 城島 健司(ダイエー) | 古田 敦也(ヤクルト) | |
一塁手 | 小笠原 道大(日本ハム) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 井口 資仁(ダイエー) | ディアス(広島) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 江藤 智(巨人) | |
遊撃手 | 松井 稼頭央(西武) | 石井 琢朗(横浜) | |
外野手 | ローズ(大阪近鉄) | 松井 秀喜(巨人) | |
外野手 | 谷 佳知(オリックス) | 稲葉 篤紀(ヤクルト) | |
外野手 | 礒部 公一(大阪近鉄) | 金本 知憲(広島) | |
DH | ボーリック(千葉ロッテ) | _ | |
2002 | Pos. | パリーグ | セリーグ |
投手 | J.パウエル(近鉄) | 上原 浩治(巨人) | |
捕手 | 伊東 勤(西武) | 阿部 慎之助(巨人) | |
一塁手 | A.カブレラ(西武) | ペタジーニ(ヤクルト) | |
二塁手 | 高木 浩之(西武) | 今岡 誠(阪神) | |
三塁手 | 中村 紀洋(大阪近鉄) | 岩村 明憲(ヤクルト) | |
遊撃手 | 松井 稼頭央(西武) | 井端 弘和(中日) | |
外野手 | 谷 佳知(オリックス) | 松井 秀喜(巨人) | |
外野手 | ローズ(大阪近鉄) | 福留 孝介(中日) | |
外野手 | 小関 竜也(西武) | 清水 隆行(巨人) | |
DH | 和田 一浩(西武) | _ |
年 | パリーグ | セリーグ | ||
---|---|---|---|---|
1981 | 江夏 豊(日本ハム) | 50 Pts. | 角 三男(巨人) | 51 Pts. |
1982 | 江夏 豊(日本ハム) | 70 Pts. | 山本 和行(阪神) | 73 Pts. |
1983 | 森 繁和(西武) | 73 Pts. | 斎藤 明夫(大洋) | 56 Pts. |
1984 | 山沖 之彦(阪急) | 44 Pts. | 山本 和行(阪神) | 60 Pts. |
1985 | 石本 貴昭(近鉄) | 49 Pts. | 中西 清起(阪神) | 57 Pts. |
1986 | 石本 貴昭(近鉄) | 77 Pts. | 斎藤 明夫(大洋) | 50 Pts. |
1987 | 牛島 和彦(ロッテ) | 48 Pts. | 郭 源治(中日) | 57 Pts. |
1988 | 吉井 理人(近鉄) | 66 Pts. | 郭 源治(中日) | 82 Pts. |
1989 | 井上 祐二(ダイエー) | 52 Pts. | 津田 恒実(広島) | 75 Pts. |
1990 | 鹿取 義隆(西武) | 53 Pts. | 与田 剛(中日) | 66 Pts. |
1991 | 武田 一浩(日本ハム) | 36 Pts. | 大野 豊(広島) | 62 Pts. |
1992 | 赤堀 元之(近鉄) | 60 Pts. | 佐々木 主浩(大洋) | 60 Pts. |
1993 | 赤堀 元之(近鉄) | 58 Pts. | 石毛 博史(巨人) | 67 Pts. |
1994 | 赤堀 元之(近鉄) | 62 Pts. | 高津 臣吾(ヤクルト) | 50 Pts. |
1995 | 平井 正史(オリックス) | 79 Pts. | 佐々木 主浩(横浜) | 76 Pts. |
1996 | 赤堀 元之(近鉄) | 56 Pts. | 佐々木 主浩(横浜) | 55 Pts. |
1997 | 赤堀 元之(近鉄) | 59 Pts. | 佐々木 主浩(横浜) | 82 Pts. |
1998 | 大塚 晶文(近鉄) | 74 Pts. | 佐々木 主浩(横浜) | 91 Pts. |
1999 | B.ウォーレン(ロッテ) | 60 Pts. | 高津 臣吾(ヤクルト) | 62 Pts. |
2000 | R.ペドラザ(ダイエー) | 72 Pts. | ギャラード(中日) | 70 Pts. |
2001 | R.ペドラザ(ダイエー) | 72 Pts. | 高津 臣吾(ヤクルト) | 70 Pts. |
年 | パリーグ | セリーグ |
---|---|---|
1989 | 阿波野 秀幸(近鉄) | 斎藤 雅樹(巨人) |
1990 | 清原 和博(西武) | 斎藤 雅樹(巨人) |
1991 | 秋山 幸二(西武) | 落合 博満(中日) |
1992 | 秋山 幸二(西武) | J.パチョレック(ヤクルト) |
1993 | M.ホール(ロッテ) | 今中 慎二(中日) |
1994 | 打者 : イチロー(オリックス) 投手 : 伊良部 秀輝(ロッテ) |
打者 : 大豊 秦昭(中日) 投手 : 斎藤 雅樹(巨人) |
1995 | 打者 : イチロー(オリックス) 投手 : 平井 正史(オリックス) |
打者 : 野村 謙二郎(広島) 投手 : 斎藤 雅樹(巨人) |
1996 | 打者 : イチロー(オリックス) 投手 : E.ヒルマン(ロッテ) |
打者 : 松井 秀喜(巨人) 投手 : 斎藤 雅樹(巨人) |
1997 | 打者 : イチロー(オリックス) 投手 : 西口 文也(西武) |
打者 : 松井 秀喜(巨人) 投手 : 佐々木 主浩(横浜) |
1998 | 打者 : P.クラーク(近鉄) 投手 : 大塚 晶文(近鉄) |
打者 : 松井 秀喜(巨人) 投手 : 佐々木 主浩(横浜) |
1999 | 打者 : T.ローズ(近鉄) 投手 : 工藤 公康(ダイエー) | 打者 : R.ローズ(横浜) 投手 : 上原 浩治(巨人) |