Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Osaka Kintetsu Buffaloes 2003 Farm Schedule
Schedule of Top-team (Pacific League) is Here.
| Date | Day | vs. | Plase | Result |
| 3/29 | Sat | Surpass KOBE | x2-3 | Kita Kobe |
| 30 | Sun | Surpass KOBE | x3-5 | Kita Kobe |
| 4/1 | Tue | HIROSHIMA Toyo Carp | 中止 | Yu-u |
| 2 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | *1-0 | Yu-u |
| 3 | Thu | HIROSHIMA Toyo Carp | *3-2 | Yu-u |
| 4 | Fri | FUKUOKA Daiei Hawks | 中止 | Gan-nosu |
| 5 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks | x1-7 | Gan-nosu |
| 6 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | *6-4 | Gan-nosu |
| 8 | Tue | HANSHIN Tigers | x1-3 | Fujiidera |
| 9 | Wed | HANSHIN Tigers | x3-9 | Fujiidera |
| 11 | Fri | CHUNICHI Dragons | x5-6 | Fujiidera |
| 12 | Sat | CHUNICHI Dragons | 中止 | Fujiidera |
| 13 | Sun | CHUNICHI Dragons | 3-3 | Fujiidera |
| 15 | Tue | HIROSHIMA Toyo Carp | x7-19 | Fujiidera |
| 16 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | *3-1 | Fujiidera |
| 18 | Fri | HANSHIN Tigers | *1-0 | Naruohama |
| 19 | Sat | HANSHIN Tigers | *3-2 | Naruohama |
| 20 | Sun | HANSHIN Tigers | 中止 | Naruohama |
| 22 | Tue | CHUNICHI Dragons | *5-1 | Nagoya |
| 23 | Wed | CHUNICHI Dragons | 中止 | Nagoya |
| 24 | Thu | CHUNICHI Dragons | 中止 | Nagoya |
| 26 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks | 4-4 | Fujiidera |
| 27 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | *5-0 | Fujiidera |
| 29 | Tue | Surpass KOBE | x7-17 | Fujiidera |
| 30 | Wed | Surpass KOBE | 中止 | Fujiidera |
| 5/1 | Thu | Surpass KOBE | x1-5 | Fujiidera |
| 1回戦 | 1回戦 | CHUNICHI Dragons | x0-1 | Hekinan |
| 4 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | *11-7 | Hekinan |
| 5 | Mon | HANSHIN Tigers | *7-2 | Hekinan |
| 10 | Sat | HANSHIN Tigers | *11-1 | 上富田 |
| 11 | Sun | HANSHIN Tigers | 2-2 | 上富田 |
| 13 | Tue | CHUNICHI Dragons | *6-1 | Fujiidera |
| 14 | Wed | CHUNICHI Dragons | 中止 | Fujiidera |
| 16 | Fri | FUKUOKA Daiei Hawks | *6-5 | 天草 |
| 17 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks | *7-2 | 天草 |
| 18 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | x2-4 | 天草 |
| 20 | Tue | Surpass KOBE | *7-6 | Fujiidera |
| 21 | Wed | Surpass KOBE | *4-2 | Fujiidera |
| 22 | Thu | Surpass KOBE | *4-3 | Fujiidera |
| 27 | Tue | HIROSHIMA Toyo Carp | 3-3 | Fujiidera |
| 28 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | x2-6 | Fujiidera |
| 6/3 | Tue | CHUNICHI Dragons | *12-0 | Nagoya |
| 4 | Wed | CHUNICHI Dragons | x0-7 | Nagoya |
| 5 | Thu | CHUNICHI Dragons | 5-5 | Nagoya |
| 7 | Sat | Surpass KOBE | x1-7 | Yahoo |
| 8 | Sun | Surpass KOBE | x3-8 | Yahoo |
| 10 | Tue | FUKUOKA Daiei Hawks | *5-1 | Fujiidera |
| 11 | Wed | FUKUOKA Daiei Hawks | *4-3 | Fujiidera |
| 17 | Tue | HANSHIN Tigers | x1-22 | Fujiidera |
| 18 | Wed | HANSHIN Tigers | 中止 | Fujiidera |
| 19 | Thu | HANSHIN Tigers | x2-20 | Fujiidera |
| 20 | Fri | HIROSHIMA Toyo Carp | 3-3 | Yu-u |
| 21 | Sat | HIROSHIMA Toyo Carp | *6-1 | Yu-u |
| 22 | Sun | HIROSHIMA Toyo Carp | *5-3 | Yu-u |
| 24 | Tue | CHUNICHI Dragons | *5-2 | Fujiidera |
| 25 | Wed | CHUNICHI Dragons | x2-5 | Fujiidera |
| 26 | Thu | CHUNICHI Dragons | x7-14 | Fujiidera |
| 29 | Sun | HANSHIN Tigers | *2-1 | Naruohama |
| 7/2 | Wed | CHUNICHI Dragons | *10-7 | Fujiidera |
| 5 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks | *2-1 | 高知市 |
| 6 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | *9-2 | 高知市 |
| 8 | Tue | Surpass KOBE | *5-8 | Kita Kobe |
| 10 | Thu | Surpass KOBE | x0-3 | Kita Kobe |
| 13 | Sun | フレッシュオールスター | | 札幌ドーム |
| 19 | Sat | HANSHIN Tigers | x3-7 | Fujiidera |
| 20 | Sun | HANSHIN Tigers | *10-4 | Fujiidera |
| 21 | - | HANSHIN Tigers | x5-15 | Fujiidera |
| 25 | Fri | CHUNICHI Dragons | *4-3 | Nagoya |
| 26 | Sat | CHUNICHI Dragons | x2-1 | Nagoya |
| 27 | Sun | CHUNICHI Dragons | *3-1 | Nagoya |
| 30 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | *6-5 | Yu-u |
| 31 | Thu | HIROSHIMA Toyo Carp | *8-5 | Yu-u |
| 8/5 | Tue | Surpass KOBE | x2-7 | Fujiidera |
| 6 | Wed | Surpass KOBE | *12-5 | Fujiidera |
| 9 | Sat | CHUNICHI Dragons | 雨天中止 | 四日市 |
| 10 | Sun | CHUNICHI Dragons | *6-3 | 四日市 |
| 13 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | 4-4 | Fujiidera |
| 14 | Thu | HIROSHIMA Toyo Carp | 雨天中止 | Fujiidera |
| 16 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks | *4-2 | 宮崎 |
| 17 | Sun | FUKUOKA Daiei Hawks | x2-5 | 都城 |
| 19 | Tue | HANSHIN Tigers | *7-3 | Naruohama |
| 20 | Wed | HANSHIN Tigers | *7-5 | Naruohama |
| 23 | Sat | HIROSHIMA Toyo Carp | *5-2 | Fujiidera |
| 24 | Sun | HIROSHIMA Toyo Carp | *20-1 | Fujiidera |
| 25 | Mon | HIROSHIMA Toyo Carp | x3-5 | Fujiidera |
| 26 | Tue | Surpass KOBE | *5-0 | Fujiidera |
| 27 | Wed | Surpass KOBE | 3-3 | Fujiidera |
| 29 | Fri | CHUNICHI Dragons | x0-1 | Nagoya |
| 30 | Sat | CHUNICHI Dragons | x5-6 | Gifu |
| 9/2 | Tue | FUKUOKA Daiei Hawks | *3-2 | Gan-nosu |
| 3 | Wed | FUKUOKA Daiei Hawks | 4-4 | Gan-nosu |
| 6 | Sat | HANSHIN Tigers | x0-4 | Fujiidera |
| 7 | Sun | HANSHIN Tigers | x2-4 | Fujiidera |
| 9 | Tue | HIROSHIMA Toyo Carp | x3-6 | Yu-u |
| 10 | Wed | HIROSHIMA Toyo Carp | *6-1 | Yu-u |
| 12 | Fri | HANSHIN Tigers | *6-3 | Naruohama |
| 13 | Sat | HANSHIN Tigers | x4-6 | Naruohama |
| 16 | Tue | Surpass KOBE | x6-7 | Kita Kobe |
| 17 | Wed | Surpass KOBE | *6-5 | Kita Kobe |
| 19 | Fri | FUKUOKA Daiei Hawks | x1-4 | Fujiidera |
| 20 | Sat | FUKUOKA Daiei Hawks |
13:00 |
Fujiidera |
| 21 |
Sun |
FUKUOKA Daiei Hawks |
13:00 |
Fujiidera |
| 10/11 |
Sat |
ファーム日本選手権 |
- |
長野 |
Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Schedule of Top-team (Pacific League) is Here.
Top-page / Message-board(BBS)