Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Osaka Kintetsu Buffaloes 2000 Farm Schedule
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
| 節 | 月日 | 曜 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 3/31 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x1-4 |
| 4/1 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x0-7 |
| 2 | 日 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x0-4 |
| 2 | 4 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | O5-4 |
| 5 | 水 | サーパス神戸 | 北神戸 | 中止 |
| 6 | 木 | サーパス神戸 | 北神戸 | x4-5 |
| 7 | 金 | 中日ドラゴンズ | 大阪ドーム | O5-1 |
| 8 | 土 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | x4-12 |
| 9 | 日 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | x3-7 |
| 3 | 11 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | x2-3 |
| 12 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | O2-1 |
| 13 | 木 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | 1-1 |
| 15 | 土 | 広島東洋カープ | 由宇 | 中止 |
| 16 | 日 | 広島東洋カープ | 由宇 | O3-1 |
| 4 | 18 | 火 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | 1-1 |
| 19 | 水 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x2-6 |
| 20 | 木 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x6-11 |
| 21 | 金 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | x4-13 |
| 22 | 土 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | 7-7 |
| 23 | 日 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | 3-3 |
| 5 | 25 | 火 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | x2-6 |
| 26 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | 中止 |
| 27 | 木 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | O3-2 |
| 28 | 金 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O7-0 |
| 29 | 祝 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | x1-3 |
| 30 | 日 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | 2-2 |
| 6 | 5/3 | 祝 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x3-5 |
| 4 | 祝 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | 5-5 |
| 5 | 祝 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | O4-1 |
| 6 | 土 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x1-2 |
| 7 | 日 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x3-5 |
| 7 | 9 | 火 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | O8-5 |
| 10 | 水 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | O2-1 |
| 11 | 木 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | O2-1 |
| 12 | 金 | 広島東洋カープ | 由宇 | O3-1 |
| 13 | 土 | 広島東洋カープ | 由宇 | x1-5 |
| 14 | 日 | 広島東洋カープ | 由宇 | x2-5 |
| 8 | 16 | 火 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | O7-1 |
| 17 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | O7-3 |
| 18 | 木 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | O10-3 |
| 19 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x2-7 |
| 20 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x5-6 |
| 21 | 日 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | O6-0 |
| 9 | 23 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 大阪ドーム | 2-2 |
| 24 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | O6-1 |
| 25 | 木 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | O7-2 |
| 27 | 土 | 中日ドラゴンズ | 豊田 | 中止 |
| 28 | 日 | 中日ドラゴンズ | 蒲郡 | x1-6 |
| 10 | 30 | 水 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O9-2 |
| 31 | 水 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | 中止 |
| 6/2 | 金 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | x3-6 |
| 3 | 土 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | x4-8 |
| 4 | 日 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | O17-3 |
| 11 | 6 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x0-7 |
| 7 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | O4-3 |
| 9 | 金 | 広島東洋カープ | 由宇 | 中止 |
| 10 | 土 | 広島東洋カープ | 由宇 | x3-4 |
| 11 | 日 | 広島東洋カープ | 石見 | x1-2 |
| 12 | 13 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | O5-4 |
| 14 | 水 | サーパス神戸 | 北神戸 | x3-4 |
| 15 | 木 | サーパス神戸 | 北神戸 | O9-5 |
| 17 | 土 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | 中止 |
| 18 | 日 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | O6-5 |
| 13 | 20 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | O9-2 |
| 21 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | 中止 |
| 22 | 木 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | O4-0 |
| 23 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | 中止 |
| 24 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | O8-2 |
| 25 | 日 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x4-7 |
| 14 | 27 | 火 | 広島東洋カープ | 大阪ドーム | O6-3 |
| 28 | 水 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | 中止 |
| 7/1 | 土 | サーパス神戸 | 北神戸 | x4-5 |
| 2 | 日 | サーパス神戸 | 北神戸 | 4-4 |
| 15 | 4 | 火 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | O9-7 |
| 5 | 水 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | x0-3 |
| 6 | 木 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | O7-1 |
| 8 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x2-4 |
| 9 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x5-6 |
| 16 | 11 | 火 | 阪神タイガース | 大阪ドーム | x3-5 |
| 12 | 水 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x2-5 |
| 14 | 金 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | x3-8 |
| 15 | 土 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O4-2 |
| 16 | 日 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O4-1 |
| 17 | 18 | 火 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | x4-5 |
| 19 | 水 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺球場 | x1-9 |
|
| * | 21 | 金 | フレッシュオールスター | 松山 | W3-0E |
| 22 | 土 | オールスター第1戦 | 東京ドーム | パ4-5セ |
| 23 | 日 | オールスター第2戦 | グリーンスタジアム神戸 | パ4-12セ |
| 26 | 水 | オールスター第3戦 | 長崎 | パ3-9セ |
|
| 18 | 28 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x1-11 |
| 29 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | x3-5 |
| 19 | 8/1 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | O6-5 |
| 2 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | 中止 |
| 4 | 金 | 広島東洋カープ | 広島球場 | O9-5 |
| 5 | 土 | 広島東洋カープ | 広島球場 | O5-3 |
| 6 | 日 | 広島東洋カープ | 由宇 | O3-2 |
| 20 | 8 | 火 | サーパス神戸 | 大阪ドーム | O7-4 |
| 9 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺球場 | x9-13 |
| 12 | 土 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | x1-5 |
| 13 | 日 | 阪神タイガース | 藤井寺球場 | O9-8 |
| 21 | 15 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | O9-7 |
| 16 | 水 | サーパス神戸 | 北神戸 | O8-7 |
| 17 | 木 | サーパス神戸 | 北神戸 | O11-1 |
| 18 | 金 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x3-4 |
| 19 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x1-6 |
| 20 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | x0-3 |
| 22 | 22 | 火 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O4-3 |
| 23 | 水 | 広島東洋カープ | 藤井寺球場 | O6-4 |
| 26 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | 0-6 |
| 27 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺球場 | x3-6 |
| 23 | 29 | 火 | 広島東洋カープ | 由宇 | x0-4 |
| 9/1 | 金 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | x5-6 |
| 2 | 土 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | x0-2 |
| 3 | 日 | 中日ドラゴンズ | 名古屋球場 | x7-9 |
| _ | 8 | 金 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | x6-10 |
2000 ウェスタンリーグ 順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1 | 中日ドラゴンズ | 67 | 26 | 7 | 0.720 | _ |
| 2 | 阪神タイガース | 59 | 35 | 6 | 0.628 | 8.5 |
| 3 | 福岡ダイエーホークス | 48 | 41 | 11 | 0.539 | 17.0 |
| 4 | 大阪近鉄バファローズ | 42 | 50 | 8 | 0.457 | 24.5 |
| 5 | 広島東洋カープ | 34 | 65 | 1 | 0.343 | 36.0 |
| 6 | サーパス神戸 | 30 | 63 | 7 | 0.323 | 37.0 |
Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
トップページ / 会議室(BBS)