Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Osaka Kintetsu Buffaloes 2002 Farm Schedule
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 3/30 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ×3-4 |
| 31 | 日 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ×1-2 |
| 4/2 | 火 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ○6-5 |
| 3 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ×4-5 |
| 5 | 金 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ○1-0 |
| 6 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | _ |
| 7 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ○1-0 |
| 9 | 火 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ○5-0 |
| 10 | 水 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ×1-3 |
| 11 | 木 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ×1-3 |
| 16 | 火 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | 中止 |
| 17 | 水 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | 中止 |
| 18 | 木 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | ×2-4 |
| 20 | 土 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ○5-0 |
| 21 | 日 | 阪神タイガース | 藤井寺 | 中止 |
| 23 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | ×1-10 |
| 24 | 水 | サーパス神戸 | 北神戸 | ×2-8 |
| 27 | 土 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ×1-4 |
| 28 | 日 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ×4-6 |
| 29 | 月 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | ○2-1 |
| 5/1 | 水 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ×4-7 |
| 2 | 木 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ×0-1 |
| 3 | 金 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ○6-1 |
| 4 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ×3-8 |
| 5 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ×2-5 |
| 8 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺 | 中止 |
| 9 | 木 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ×0-2 |
| 11 | 土 | 阪神タイガース | 上富田 | ×0-3 |
| 12 | 日 | 阪神タイガース | 上富田 | 中止 |
| 14 | 火 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | ○3-1 |
| 15 | 水 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | 中止 |
| 21 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | ○4-3 |
| 22 | 水 | サーパス神戸 | 北神戸 | ○14-6 |
| 24 | 金 | トーナメント vs.中日ドラゴンズ | ×7-8 |
| 28 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ×3-4 |
| 29 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ×0-1 |
| 6/1 | 土 | サーパス神戸 | 北神戸 | ○3-2 |
| 2 | 日 | サーパス神戸 | 春日町 | ×3-4 |
| 4 | 火 | 広島東洋カープ | 由宇 | 3-3 |
| 5 | 水 | 広島東洋カープ | 由宇 | ○9-3 |
| 6 | 木 | 広島東洋カープ | 由宇 | ×3-6 |
| 8 | 土 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ○7-0 |
| 9 | 日 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ×4-7 |
| 11 | 火 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ○6-3 |
| 13 | 木 | 阪神タイガース | 藤井寺 | 0-0 |
| 14 | 金 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ×0-5 |
| 15 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ○6-5 |
| 16 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ○6-2 |
| 18 | 火 | サーパス神戸 | 北神戸 | ○13-4 |
| 21 | 金 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | ○2-0 |
| 22 | 土 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | ○7-2 |
| 23 | 日 | 中日ドラゴンズ | 藤井寺 | ○8-0 |
| 25 | 火 | 広島東洋カープ | 由宇 | 中止 |
| 26 | 水 | 広島東洋カープ | 由宇 | ×1-5 |
| 27 | 木 | 広島東洋カープ | 由宇 | ○2-0 |
| 29 | 土 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | 中止 |
| 30 | 日 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | 中止 |
| 7/2 | 火 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ×4-7 |
| 3 | 水 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ○7-1 |
| 6 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | 中止 |
| 7 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 北九州 | ×2-6 |
|
| 11 | 木 | フレッシュオールスター | 長野五輪 | W4-2E |
| 12 | 金 | オールスターゲーム | 東京ドーム | パ1-4セ |
| 13 | 土 | オールスターゲーム | 松山 | パ4-2セ |
|
| 16 | 火 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ×2-5 |
| 17 | 水 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ×3-7 |
| 20 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ○9-1 |
| 21 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | 4-9 |
| 23 | 火 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ○3-0 |
| 24 | 水 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ×3-7 |
| 25 | 木 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | ○2-0 |
| 26 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ×2-6 |
| 26 | 金 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | 1-1 |
| 27 | 土 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | 5-6 |
| 28 | 日 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ×2-5 |
| 30 | 火 | 広島東洋カープ | 由宇 | ○7-1 |
| 31 | 水 | 広島東洋カープ | 由宇 | ○6-2 |
| 8/1 | 木 | 広島東洋カープ | 由宇 | 2-2 |
| 3 | 土 | 中日ドラゴンズ | 四日市 | ×1-10 |
| 4 | 日 | 中日ドラゴンズ | 伊勢 | ○7-2 |
| 6 | 火 | 広島東洋カープ | 藤井寺 | 中止 |
| 10 | 土 | サーパス神戸 | 高松 | ×2-3 |
| 11 | 日 | サーパス神戸 | 鳴門 | ○8-4 |
| 13 | 火 | 広島東洋カープ | 由宇 | ×1-2 |
| 17 | 土 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ○13-4 |
| 18 | 日 | サーパス神戸 | 藤井寺 | 3-3 |
| 23 | 金 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ○16-7 |
| 24 | 土 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ×2-10 |
| 25 | 日 | 阪神タイガース | 藤井寺 | ○8-4 |
| 27 | 火 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ×1-4 |
| 28 | 水 | 福岡ダイエーホークス | 雁の巣 | ×1-9 |
| 30 | 金 | 広島東洋カープ | 大和郡山 | ×1-9 |
| 31 | 土 | 広島東洋カープ | 橿原 | ○5-1 |
| 9/1 | 日 | 広島東洋カープ | 橿原 | 1-1 |
| 3 | 火 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ×1-9 |
| 4 | 水 | 阪神タイガース | 鳴尾浜 | ○4-1 |
| 6 | 金 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | 中止 |
| 7 | 土 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | ○10-3 |
| 8 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | 中止 |
| 10 | 火 | サーパス神戸 | 藤井寺 | ×1-3 |
| 26 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | 中止 |
| 27 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | x1-3 |
| 28 | 日 | 福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | x4-15 |
2002 ウェスタンリーグ 順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1 | 阪神タイガース | 51 | 33 | 6 | 0.607 | _ |
| 2 | 広島東洋カープ | 43 | 33 | 14 | 0.566 | 3.5 |
| 3 | 中日ドラゴンズ | 42 | 41 | 7 | 0.506 | 8.0 |
| 4 | 福岡ダイエーホークス | 45 | 43 | 2 | 0.511 | 12.0 |
| 5 | 大阪近鉄バファローズ | 35 | 48 | 7 | 0.422 | 19.0 |
| 6 | サーパス神戸 | 32 | 50 | 8 | 0.390 | 21.5 |
Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
トップページ / 会議室(BBS)