Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Osaka Kintetsu Buffaloes 2003 Farm Schedule
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 3/29 | 土 | サーパス神戸 | ×2-3 | 北神戸 |
| 30 | 日 | サーパス神戸 | ×3-5 | 北神戸 |
| 4/1 | 火 | 広島東洋カープ | 中止 | 由宇 |
| 2 | 水 | 広島東洋カープ | ○1-0 | 由宇 |
| 3 | 木 | 広島東洋カープ | ○3-2 | 由宇 |
| 4 | 金 | 福岡ダイエーホークス | 中止 | 雁の巣 |
| 5 | 土 | 福岡ダイエーホークス | ×1-7 | 雁の巣 |
| 6 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ○6-4 | 雁の巣 |
| 8 | 火 | 阪神タイガース | ×1-3 | 藤井寺 |
| 9 | 水 | 阪神タイガース | ×3-9 | 藤井寺 |
| 11 | 金 | 中日ドラゴンズ | ×5-6 | 藤井寺 |
| 12 | 土 | 中日ドラゴンズ | 中止 | 藤井寺 |
| 13 | 日 | 中日ドラゴンズ | △3-3 | 藤井寺 |
| 15 | 火 | 広島東洋カープ | ×7-19 | 藤井寺 |
| 16 | 水 | 広島東洋カープ | ○3-1 | 藤井寺 |
| 18 | 金 | 阪神タイガース | ○1-0 | 鳴尾浜 |
| 19 | 土 | 阪神タイガース | ○3-2 | 鳴尾浜 |
| 20 | 日 | 阪神タイガース | 中止 | 鳴尾浜 |
| 22 | 火 | 中日ドラゴンズ | ○5-1 | ナゴヤ |
| 23 | 水 | 中日ドラゴンズ | 中止 | ナゴヤ |
| 24 | 木 | 中日ドラゴンズ | 中止 | ナゴヤ |
| 26 | 土 | 福岡ダイエーホークス | △4-4 | 藤井寺 |
| 27 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ○5-0 | 藤井寺 |
| 29 | 火 | サーパス神戸 | ×7-17 | 藤井寺 |
| 30 | 水 | サーパス神戸 | 中止 | 藤井寺 |
| 5/1 | 木 | サーパス神戸 | ×1-5 | 藤井寺 |
| 1回戦 | 1回戦 | 中日ドラゴンズ | ×0-1 | 碧南市 |
| 4 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ○11-7 | 碧南市 |
| 5 | 月 | 阪神タイガース | ○7-2 | 碧南市 |
| 10 | 土 | 阪神タイガース | ○11-1 | 上富田 |
| 11 | 日 | 阪神タイガース | △2-2 | 上富田 |
| 13 | 火 | 中日ドラゴンズ | ○6-1 | 藤井寺 |
| 14 | 水 | 中日ドラゴンズ | 中止 | 藤井寺 |
| 16 | 金 | 福岡ダイエーホークス | ○6-5 | 天草 |
| 17 | 土 | 福岡ダイエーホークス | ○7-2 | 天草 |
| 18 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ×2-4 | 天草 |
| 20 | 火 | サーパス神戸 | ○7-6 | 藤井寺 |
| 21 | 水 | サーパス神戸 | ○4-2 | 藤井寺 |
| 22 | 木 | サーパス神戸 | ○4-3 | 藤井寺 |
| 27 | 火 | 広島東洋カープ | △3-3 | 藤井寺 |
| 28 | 水 | 広島東洋カープ | ×2-6 | 藤井寺 |
| 6/3 | 火 | 中日ドラゴンズ | ○12-0 | ナゴヤ |
| 4 | 水 | 中日ドラゴンズ | ×0-7 | ナゴヤ |
| 5 | 木 | 中日ドラゴンズ | △5-5 | ナゴヤ |
| 7 | 土 | サーパス神戸 | ×1-7 | ヤフーBB |
| 8 | 日 | サーパス神戸 | ×3-8 | ヤフーBB |
| 10 | 火 | 福岡ダイエーホークス | ○5-1 | 藤井寺 |
| 11 | 水 | 福岡ダイエーホークス | ○4-3 | 藤井寺 |
| 17 | 火 | 阪神タイガース | ×1-22 | 藤井寺 |
| 18 | 水 | 阪神タイガース | 中止 | 藤井寺 |
| 19 | 木 | 阪神タイガース | ×2-20 | 藤井寺 |
| 20 | 金 | 広島東洋カープ | △3-3 | 由宇 |
| 21 | 土 | 広島東洋カープ | ○6-1 | 由宇 |
| 22 | 日 | 広島東洋カープ | ○5-3 | 由宇 |
| 24 | 火 | 中日ドラゴンズ | ○5-2 | 藤井寺 |
| 25 | 水 | 中日ドラゴンズ | ×2-5 | 藤井寺 |
| 26 | 木 | 中日ドラゴンズ | ×7-14 | 藤井寺 |
| 29 | 日 | 阪神タイガース | ○2-1 | 鳴尾浜 |
| 7/2 | 水 | 中日ドラゴンズ | ○10-7 | 藤井寺 |
| 5 | 土 | 福岡ダイエーホークス | ○2-1 | 高知市 |
| 6 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ○9-2 | 高知市 |
| 8 | 火 | サーパス神戸 | ○5-8 | 北神戸 |
| 10 | 木 | サーパス神戸 | ×0-3 | 北神戸 |
| 13 | 日 | フレッシュオールスター | | 札幌ドーム |
| 19 | 土 | 阪神タイガース | ×3-7 | 藤井寺 |
| 20 | 日 | 阪神タイガース | ○10-4 | 藤井寺 |
| 21 | - | 阪神タイガース | ×5-15 | 藤井寺 |
| 25 | 金 | 中日ドラゴンズ | ○4-3 | ナゴヤ |
| 26 | 土 | 中日ドラゴンズ | ×2-1 | ナゴヤ |
| 27 | 日 | 中日ドラゴンズ | ○3-1 | ナゴヤ |
| 30 | 水 | 広島東洋カープ | ○6-5 | 由宇 |
| 31 | 木 | 広島東洋カープ | ○8-5 | 由宇 |
| 8/5 | 火 | サーパス神戸 | ×2-7 | 藤井寺 |
| 6 | 水 | サーパス神戸 | ○12-5 | 藤井寺 |
| 9 | 土 | 中日ドラゴンズ | 雨天中止 | 四日市 |
| 10 | 日 | 中日ドラゴンズ | ○6-3 | 四日市 |
| 13 | 水 | 広島東洋カープ | △4-4 | 藤井寺 |
| 14 | 木 | 広島東洋カープ | 雨天中止 | 藤井寺 |
| 16 | 土 | 福岡ダイエーホークス | ○4-2 | 宮崎 |
| 17 | 日 | 福岡ダイエーホークス | ×2-5 | 都城 |
| 19 | 火 | 阪神タイガース | ○7-3 | 鳴尾浜 |
| 20 | 水 | 阪神タイガース | ○7-5 | 鳴尾浜 |
| 23 | 土 | 広島東洋カープ | ○5-2 | 藤井寺 |
| 24 | 日 | 広島東洋カープ | ○20-1 | 藤井寺 |
| 25 | 月 | 広島東洋カープ | ×3-5 | 藤井寺 |
| 26 | 火 | サーパス神戸 | ○5-0 | 藤井寺 |
| 27 | 水 | サーパス神戸 | △3-3 | 藤井寺 |
| 29 | 金 | 中日ドラゴンズ | ×0-1 | ナゴヤ |
| 30 | 土 | 中日ドラゴンズ | ×5-6 | 岐阜 |
| 9/2 | 火 | 福岡ダイエーホークス | ○3-2 | 雁の巣 |
| 3 | 水 | 福岡ダイエーホークス | △4-4 | 雁の巣 |
| 6 | 土 | 阪神タイガース | ×0-4 | 藤井寺 |
| 7 | 日 | 阪神タイガース | ×2-4 | 藤井寺 |
| 9 | 火 | 広島東洋カープ | ×3-6 | 由宇 |
| 10 | 水 | 広島東洋カープ | ○6-1 | 由宇 |
| 12 | 金 | 阪神タイガース | ○6-3 | 鳴尾浜 |
| 13 | 土 | 阪神タイガース | ×4-6 | 鳴尾浜 |
| 16 | 火 | サーパス神戸 | ×6-7 | 北神戸 |
| 17 | 水 | サーパス神戸 | ○6-5 | 北神戸 |
| 19 | 金 | 福岡ダイエーホークス | ×1-4 | 藤井寺 |
| 20 |
土 |
福岡ダイエーホークス |
13:00 |
藤井寺 |
| 21 |
日 |
福岡ダイエーホークス |
13:00 |
藤井寺 |
| 10/11 |
土 |
ファーム日本選手権 |
- |
長野 |
Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
トップページ / 会議室(BBS)