Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
Osaka Kintetsu Buffaloes 2001 Farm Schedule
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
| 節 | 月日 | 曜 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
| 1 | 3/31 | 土 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | 中止 |
| 4/1 | 日 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | 2-2 |
| 2 | 3 | 火 |
サーパス神戸 | 北神戸 | x0-1 |
| 4 | 水 |
サーパス神戸 | 北神戸 | 4-4 |
| 5 | 木 |
サーパス神戸 | 北神戸 | O5-3 |
| 7 | 土 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | X2-3 |
| 8 | 日 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | X3-4 |
| 3 | 10 | 火 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | X0-5 |
| 11 | 水 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | O6-4 |
| 12 | 木 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | 中止 |
| 13 | 金 |
中日ドラゴンズ | 大阪ドーム | X3-11 |
| 14 | 土 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | X1-5 |
| 15 | 日 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | O10-4 |
| 4 | 17 | 火 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | X6-9 |
| 18 | 水 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | O5-4 |
| 21 | 土 |
広島東洋カープ | 由宇 | 中止 |
| 22 | 日 |
広島東洋カープ | 由宇 | X6-11 |
| 5 | 24 | 火 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | X1-9 |
| 25 | 水 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | X0-8 |
| 26 | 木 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | 1-1 |
| 28 | 土 |
福岡ダイエーホークス | 八代 | X2-8 |
| 29 | 祝 |
福岡ダイエーホークス | 熊本 | 中止 |
| 6 | 5/3 | 祝 |
トーナメント大会 (愛知県碧南市) | _ |
| 4 | 祝 | 〃 vs. 阪神タイガース | O3-0 |
| 5 | 祝 | 〃 vs. サーパス神戸 | X0-3 |
| 7 | 8 | 火 |
阪神タイガース | 藤井寺 | O12-7 |
| 9 | 水 |
阪神タイガース | 藤井寺 | O6-5 |
| 10 | 木 |
阪神タイガース | 藤井寺 | 7-7 |
| 12 | 土 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | X0-1 |
| 13 | 日 |
福岡ダイエーホークス | 大牟田 | O4-3 |
| 8 | 15 | 火 |
サーパス神戸 | 北神戸 | X0-5 |
| 16 | 水 |
サーパス神戸 | 北神戸 | X1-4 |
| 17 | 木 |
サーパス神戸 | 北神戸 | X4-5 |
| 18 | 金 |
広島東洋カープ | 由宇 | O4-0 |
| 19 | 土 |
広島東洋カープ | 由宇 | O6-1 |
| 20 | 日 |
広島東洋カープ | 由宇 | O3-1 |
| 9 | 26 | 土 |
中日ドラゴンズ | 豊田 | O4-3 |
| 27 | 日 |
中日ドラゴンズ | 蒲郡 | O11-6 |
| 10 | 6/2 | 土 |
阪神タイガース | 鴻池 | X3-8 |
| 3 | 日 |
阪神タイガース | 橿原 | X3-10 |
| 11 | 5 | 火 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | 中止 |
| 6 | 水 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | O3-2 |
| 7 | 木 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | X4-7 |
| 8 | 金 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | O6-0 |
| 9 | 土 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | O6-5 |
| 10 | 日 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | X3-4 |
| 12 | 15 | 金 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | 中止 |
| 16 | 土 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | O4-2 |
| 17 | 日 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | O7-4 |
| 13 | 23 | 土 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | 中止 |
| 24 | 日 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | 中止 |
| 14 | 29 | 金 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | 5-5 |
| 30 | 土 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | X1-5 |
| 7/1 | 日 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | O6-5 |
| 15 | 6 | 金 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | 中止 |
| 7 | 土 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | X0-7 |
| 8 | 日 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | X1-8 |
| 16 | 10 | 火 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | O10-6 |
| 11 | 水 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | 5-5 |
| 14 | 土 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | O6-0 |
| 15 | 日 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | X6-8 |
|
| * | 20 | 祝 |
フレッシュオールスター | 東京ドーム | W3-10E |
| 21 | 土 |
オールスター・ゲーム | 福岡ドーム | パ7-1セ |
| 22 | 日 |
オールスター・ゲーム | 横浜 | パ6-12セ |
| 24 | 火 |
オールスター・ゲーム | 札幌ドーム | パ8-4セ |
|
| 18 | 28 | 土 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | O14-7 |
| 29 | 日 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | O10-3 |
| 19 | 31 | 火 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | X0-2 |
| 8/1 | 水 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | 6-6 |
| 2 | 木 |
阪神タイガース | 鳴尾浜 | O10-4 |
| 4 | 土 |
中日ドラゴンズ | 倉田山 | O5-2 |
| 5 | 日 |
中日ドラゴンズ | 倉田山 | X3-4 |
| 20 | 7 | 火 |
福岡ダイエーホークス | 大阪ドーム | X2-3 |
| 8 | 水 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | X4-10 |
| 9 | 木 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | O9-5 |
| 11 | 土 |
広島東洋カープ | 由宇 | O6-1 |
| 12 | 日 |
広島東洋カープ | 由宇 | O10-7 |
| 21 | 14 | 火 |
サーパス神戸 | 北神戸 | X5-8 |
| 15 | 水 |
サーパス神戸 | 北神戸 | O3-2 |
| 22 | 22 | 水 |
阪神タイガース | 藤井寺 | O2-1 |
| 23 | 木 |
阪神タイガース | 藤井寺 | x1-10 |
| 25 | 土 |
広島東洋カープ | 由宇 | O3-2 |
| 26 | 日 |
広島東洋カープ | 上下町 | x4-7 |
| 23 | 28 | 火 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | x4-7 |
| 29 | 水 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | O7-6 |
| 30 | 木 |
福岡ダイエーホークス | 藤井寺 | x6-8 |
| 31 | 金 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | x1-2 |
| 9/1 | 土 |
サーパス神戸 | 藤井寺 | O5-2 |
| 24 | 4 | 火 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | O6-1 |
| 5 | 水 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | x0-5 |
| 6 | 木 |
中日ドラゴンズ | 藤井寺 | x4-6 |
| 25 | 11 | 火 |
阪神タイガース | 藤井寺 | x6-7 |
| 14 | 金 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | O4-2 |
| 15 | 土 |
広島東洋カープ | 藤井寺 | O4-3 |
| 26 | 18 | 火 |
福岡ダイエーホークス | 雁ノ巣 | x1-6 |
| 25 | 火 |
中日ドラゴンズ | ナゴヤ | O13-7 |
2001 ウェスタンリーグ 順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1 | 阪神タイガース |
50 | 25 | 5 | 0.667 | _ |
| 2 | 福岡ダイエーホークス |
42 | 33 | 5 | 0.560 | 8.0 |
| 3 | 中日ドラゴンズ |
40 | 37 | 3 | 0.519 | 11.0 |
| 4 | 大阪近鉄バファローズ |
36 | 37 | 7 | 0.493 | 13.0 |
| 5 | サーパス神戸 |
32 | 45 | 3 | 0.416 | 19.0 |
| 6 | 広島東洋カープ |
26 | 49 | 5 | 0.347 | 24.0 |
Farm Team (2000 / 2001 / 2002 / 2003)
一軍(パシフィックリーグ)の日程はこちらです
トップページ / 会議室(BBS)